Unsere Tarife (2026)
Zuzüglich zum Liegegeld berechnen wir eine Servicepauschale von 3,00 € / Erwachsener und Tag bzw. 1,50 € für Kinder von 6 bis 14 Jahren, diese beinhaltet die Nutzung der sanitären Einrichtungen, die Müllentsorgung sowie den Wasserverbrauch auf der Steganlage und das WLAN. (Pfand für Servicekarte: 10 €)
Unsere Gäste im Sportboothafen sind Gästebeitragspflichtig. Das Kassieren des Gästebeitrages ist nicht im Sinne des Seglervereins Norderney. Der Verein ist von der Kurverwaltung Norderney verpflichtet worden, den Gästebeitrag von seinen Gästen einzufordern. Der Norderneyer Gästebeitrag 2026 beträgt in der Hauptsaison 4,90 € / Erwachsener und 2,45 € / Jugendlicher (14-17 J.) pro Übernachtung.
Tarife für Tageslieger
| Bootslänge | Breite bis 3,50 m | Breite 3,51 - 3,90 m | Breite 3,91 - 4,30 m | Breite 4,31 - 4,70 m |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tag frei ab 7 Tagen Liegedauer |
||||
| 5 m | 8,90 € | 10,70 € | 13,60 € | |
| 6 m | 10,50 € | 12,90 € | 16,00 € | |
| 7 m | 12,20 € | 15,00 € | 18,90 € | |
| 8 m | 14,00 € | 17,10 € | 21,60 € | 25,60 € |
| 9 m | 15,70 € | 19,20 € | 24,20 € | 30,00 € |
| 10 m | 17,30 € | 21,10 € | 26,80 € | 33,20 € |
| 11 m | 19,80 € | 24,70 € | 30,90 € | 37,90 € |
| 12 m | 21,90 € | 26,70 € | 34,00 € | 41,90 € |
| 13 m | 27,00 € | 33,20 € | 37,40 € | 48,20 € |
| 14 m | 29,30 € | 36,00 € | 41,10 € | 54,60 € |
| 15 m | 31,30 € | 38,40 € | 45,20 € | 58,40 € |
| 16 m | 34,70 € | 42,80 € | 53,70 € | 65,20 € |
| 17 m | 36,90 € | 49,20 € | 59,00 € | 68,50 € |
| 18 m | 39,20 € | 56,60 € | 64,90 € | 73,10 € |
| 19 m | 41,40 € | 56,00 € | 71,40 € | 77,10 € |
| 20 m | 43,50 € | 74,80 € | 82,10 € | 88,70 € |
| 21 m | 93,00 € | |||
| 22 m | 105,00 € | |||
| 23 m | 117,00 € | |||
| 24 m | 129,00 € | |||
| 25 m | 141,00 € | |||
| Inkl. 19% Mehrwertsteuer | ||||
Tarife für Monatslieger
| Bootslänge | Bootsbreite | Saisonzeiten 1. Juni bis 31. August | übrige Zeit |
|---|---|---|---|
| 5.00 m bis 8.00 m | bis 3.50 m | 361,00 € | 313,91 € |
| 8.00 m bis 12.00 m | bis 3.50 m | 492,00 € | 427,83 € |
| über 12.00 m | bis 3.50 m | 600,00 € | 521,74 € |
| 3.51-3.90 m | 720,00 € | 626,09 € | |
| ab 3.91 m | 1.011,00 € | 879,13 € | |
| Kleine ungedeckte Boote bis 5.00 m | Preis pro Saison | 242,00 € | |
| Der Preis (inkl. 19% Mehrwertsteuer) gilt jeweils für einen vollen Monat. Angefangene Monate werden nach der Preisliste für Tageslieger abgerechnet. | |||
Preise Strom
Festanschluss am Stromkasten: 1 € / 1 kWh
Stromsäulen mit Geldeinwurf: 0,50 € / 0,5 kWh
Preise für Waschmaschine und Trockner
Waschmaschine: 2 Wertmarken
Trockner: 1 Wertmarke
Die Wertmarken sind für je 2,50 € im Hafenmeisterbüro erhältlich.
Pfand für die Servicekarte
10,00 €
Die Servicekarte ermöglicht den Zugang zum Sanitärbereich. Sie ist im Hafenmeisterbüro erhältlich und muss während der Öffnungszeiten zurückgegeben werden, um das Pfand zurückzuerhalten.

